Medan, HarianBatakpos.com – Informasi prakiraan cuaca Medan, Sumatera Utara, untuk hari ini Selasa 31 Desember 2024. Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Medan. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.
Prakiraan Cuaca Medan:
- 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 3.7 m/s | Arah angin: Selatan
- 04:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan angin: 3.5 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.7 m/s | Arah angin: Selatan
- 10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 75% | Kecepatan angin: 4.7 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 73% | Kecepatan angin: 6.6 m/s | Arah angin: Utara
- 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 1.7 m/s | Arah angin: Selatan
- 19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 4.6 m/s | Arah angin: Barat
- 22:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan angin: 4.6 m/s | Arah angin: Barat Daya
Prakiraan cuaca Medan hari ini memberikan informasi penting bagi Anda yang berencana untuk beraktivitas di luar rumah. Pagi hari ini Medan akan mengalami cuaca berawan dengan suhu mencapai 24°C. Pada siang hari, suhu akan meningkat hingga 29°C dengan kondisi cerah berawan. Namun, hujan ringan diperkirakan akan turun pada sore dan malam hari. Jangan lupa untuk selalu memantau prakiraan cuaca Medan agar aktivitas Anda tidak terganggu.
Komentar