Jakarta-BP: Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus berlanjut saat ini.
Pada Kamis (4/10/2018) pukul 10:00 WIB, US$1 ditransaksikan pada Rp 15.165 di pasar spot. Rupiah melemah 0,63% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin.
Sementara itu, harga jual dolar AS di beberapa bank telah di atas level Rp 15.100/US$. Berikut data kurs dolar AS di empat bank nasional terbesar hingga pukul 09:55 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.980 | Rp 15.140 |
| Bank BRI | Rp 15.025 | Rp 15.115 |
| Bank Mandiri | Rp 14.920 | Rp 15.170 |
| Bank BCA | Rp 14.890 | Rp 15.190 |
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) hingga pukul 09:56 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 15.225 |
| 1 Bulan | Rp 15.360 |
| 2 Bulan | Rp 15.470 |
| 3 Bulan | Rp 15.580 |
| 6 Bulan | Rp 15.840 |
| 9 Bulan | Rp 16.065 |
| 1 Tahun | Rp 16.325 |
| 2 Tahun | Rp 16.994,7 |
(CnbcIndonesia) BP/JP


Komentar