Jakarta-BP: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah di perdagangan pasar spot hari ini. Dolar AS telah menembus level Rp 14.400.
Pada Rabu (5/12/2018) pukul 12:00 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 14.420. Rupiah melemah 0,95% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 11:57 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.417 |
| 1 Bulan | Rp 14.467 |
| 2 Bulan | Rp 14.527 |
| 3 Bulan | Rp 14.582 |
| 6 Bulan | Rp 14.782 |
| 9 Bulan | Rp 14.972 |
| 1 Tahun | Rp 15.182 |
| 2 Tahun | Rp 15.928,1 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pada pukul 11:28 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.470 |
| 3 Bulan | Rp 14.580 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 11:57 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.210 | Rp 14.390 |
| Bank BRI | Rp 14.210 | Rp 14.350 |
| Bank Mandiri | Rp 14.175 | Rp 14.425 |
| Bank BTN | Rp 14.332 | Rp 14.482 |
| Bank BCA | Rp 14.350 | Rp 14.448 |
| CIMB Niaga | Rp 14.250 | Rp 14.450 |
(CnbcIndonesia) BP/JP


Komentar