Jakarta, BP – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 20-21 Juni 2024. Suku bunga Deposit Facility tetap ke posisi 5,50% dan suku bunga Lending Facility sebesar 7%.
“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Juni 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate 6,25%,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (20/6/2024).
Perry Warjiyo menjelaskan, kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability.
“Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Perry mengatakan, meski BI Rate atau kebijakan moneter naik, ada stimulus yang diberikan BI untuk menjaga daya tahan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu melalui kebijakan makroprudensial yang longgar. Kebijakan makroprudensial longgar itu untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.
Lantas, berapakah bunga deposito berjangka bank-bank RI?
BCA Bank Central Asia (BCA) menetapkan per 23 April 2024, untuk deposito rupiah sebagai berikut:
Nilai deposito:
Suku bunga berjangka (%pa) | Jangka waktu (bulan) |
---|---|
1 | 3,25% |
3 | 3,25% |
6 | 2,25% |
12 | 2,00% |
| >Rp2 miliar | 3,25% | 3,25% | 2,25% | 2,00% | | >Rp10 miliar | 3,25% | 3,25% | 2,25% | 2,00% | | >Rp25 miliar | 3,25% | 3,25% | 2,25% | 2,00% | | >Rp100 miliar| 3,25% | 3,25% | 2,25% | 2,10% |
Bank Mandiri Bank pelat merah ini menetapkan per 1 November 2022 untuk deposito rupiah bunga dibayar bulanan dan jatuh tempo sebagai berikut:
Nilai deposito:
Tenor (bulan) | Suku bunga berjangka (%pa) |
---|---|
1 | 2,25% |
3 | 2,25% |
6 | 2,50% |
12 | 2,50% |
24 | 2,50% |
| >Rp100 juta | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | | >Rp1 miliar | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | | >Rp2 miliar | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | | >Rp100 miliar | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
BNI Bank Negara Indonesia menetapkan suku bunga BNI deposito rupiah per 31 Oktober 2022 sebagai berikut:
Nilai deposito:
Suku bunga berjangka (%pa) | Jangka waktu (bulan) |
---|---|
1 | 2,25% |
3 | 2,50% |
6 | 2,75% |
12 | 3% |
24 | 3% |
| >Rp100 juta | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3% | 3% | | >Rp5 miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3% | 3% | | >Rp50 miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3% | 3% | | >Rp100 miliar| 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3% | 3% |
BRI Bank Rakyat Indonesia menetapkan suku bunga deposito rupiah sebagai berikut:
Nilai deposito:
Jangka waktu (bulan) | Suku bunga counter (%pa) |
---|---|
1 | 3,25% |
3 | 3% |
6 | 3% |
12 | 3% |
24 | 3% |
36 | 3% |
| 1 | 3,25% | | 3 | 3,50% | | 6 | 3% | | 12 | 3% | | 24 | 3% | | 36 | 3% |
Komentar