Ekbis Uncategorized
Beranda » Berita » Harga Emas Batangan di PT Pegadaian Kompak Menguat pada Perdagangan Hari Sabtu

Harga Emas Batangan di PT Pegadaian Kompak Menguat pada Perdagangan Hari Sabtu

Harga Emas Batangan di PT Pegadaian Kompak Menguat pada Perdagangan Hari Sabtu
Harga Emas Batangan di PT Pegadaian Kompak Menguat pada Perdagangan Hari Sabtu

Pada perdagangan hari, Sabtu (13/4/2024), harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kenaikan tersebut terjadi secara kompak baik untuk emas Antam maupun emas UBS.

PT Pegadaian, sebagai salah satu lembaga keuangan yang juga menjual berbagai jenis emas, seperti emas Antam dan UBS, mencatatkan kenaikan harga yang cukup mencolok. Emas Antam, yang merupakan salah satu pilihan favorit para investor, mengalami kenaikan harga sebesar Rp19.000 per gram, dengan harga 1 gramnya mencapai Rp1.358.000.

Berikut adalah rincian harga emas Antam dan UBS yang dijual di PT Pegadaian pada perdagangan hari ini:

Cara Cek Bansos PKH 2025 Lewat HP, Penerima Bantuan Bisa Lihat Jadwal dan Besaran

Harga Emas Antam (Rp)

Satuan Harga Hari Ini Harga Kemarin Naik/Turun
0.5 gram 730.000 721.000 9.000
1.0 gram 1.358.000 1.339.000 19.000
2.0 gram 2.653.000 2.616.000 37.000
3.0 gram 3.954.000 3.899.000 55.000
5.0 gram 6.555.000 6.463.000 92.000
10.0 gram 13.054.000 12.869.000 185.000
25.0 gram 32.505.000 32.044.000 461.000
50.0 gram 64.929.000 64.007.000 922.000
100.0 gram 129.778.000 127.933.000 1.845.000
250.0 gram 324.172.000 319.560.000 4.612.000

Sumber: Pegadaian

Harga Emas UBS (Rp)

Satuan Harga Hari Ini Harga Kemarin Naik/Turun
0.5 gram 719.000 699.000 20.000
1 gram 1.347.000 1.308.000 39.000
2 gram 2.674.000 2.597.000 77.000
5 gram 6.606.000 6.415.000 191.000
10 gram 13.141.000 12.762.000 379.000
25 gram 32.786.000 31.840.000 946.000
50 gram 65.438.000 63.549.000 1.889.000
100 gram 130.823.000 127.048.000 3.775.000
250 gram 326.959.000 317.525.000 9.434.000
500 gram 653.148.000 634.301.000 18.847.000

Kenaikan harga tersebut mencerminkan ketidakpastian pasar dan kecenderungan investor untuk mengalihkan investasinya ke aset-aset yang dianggap lebih aman, seperti emas, dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak pasti. Meskipun demikian, fluktuasi harga emas tetap mempengaruhi strategi investasi para pelaku pasar.

Toko Acai Jaya Jual Aksesoris HUT RI ke-80 Terlengkap di Medan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *