Berita
Beranda » Berita » Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini, 19 November 2024

Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini, 19 November 2024

Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini, 19 November 2024`
Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini, 19 November 2024

Medan, HarianBatakpos.com – Berikut adalah prakiraan cuaca Medan, Sumatera Utara, untuk hari ini, Selasa 19 November 2024. Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Medan. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.

Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini:

  • 01:00 WIB | Udara Kabur | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.0 m/s | Arah angin: Tenggara
  • 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan
  • 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan angin: 3.4 m/s | Arah angin: Timur
  • 10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 83% | Kecepatan angin: 1.8 m/s | Arah angin: Barat Laut
  • 13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 77% | Kecepatan angin: 5.0 m/s | Arah angin: Barat Laut
  • 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 81% | Kecepatan angin: 6.4 m/s | Arah angin: Barat Daya
  • 19:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 1.3 m/s | Arah angin: Selatan
  • 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Utara

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Setiap pagi, kita bisa melihat informasi prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).

Pemadaman Listrik di Medan 25 Juni 2025, Cek Daftar Wilayah Terdampak

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *