Medan, HarianBatakpos.com – Berikut adalah prakiraan cuaca Medan, Sumatera Utara, untuk hari ini Sabtu 16 November 2024:
- 01:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan angin: 4.1 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 04:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 5.6 m/s | Arah angin: Barat
- 07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 5.9 m/s | Arah angin: Barat
- 10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 5.8 m/s | Arah angin: Barat
- 13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 72% | Kecepatan angin: 5.4 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 81% | Kecepatan angin: 2.8 m/s | Arah angin: Tenggara
- 19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 6.6 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 22:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan angin: 2.7 m/s | Arah angin: Utara
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca). Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP). Simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Medan terbaru. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.
Komentar