Medan, HarianBatakpos.com – Prakiraan cuaca Medan hari ini, Selasa 4 Maret 2025, sudah dirilis oleh BMKG. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas di luar rumah. Dengan informasi ini, Anda bisa mempersiapkan diri menghadapi cuaca yang terjadi sepanjang hari.
Berikut adalah prakiraan cuaca Medan untuk hari ini berdasarkan data dari BMKG:
- 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 5.6 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 5.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 89% | Kecepatan angin: 5.4 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 58% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Barat
- 13:00 WIB | Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 59% | Kecepatan angin: 8.2 m/s | Arah angin: Utara
- 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 72% | Kecepatan angin: 9.5 m/s | Arah angin: Utara
- 19:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 85% | Kecepatan angin: 4.7 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 5.9 m/s | Arah angin: Barat Daya
Masyarakat di Medan disarankan untuk membawa payung atau jas hujan, terutama pada sore hari karena diprediksi akan terjadi hujan ringan. Selain itu, suhu di siang hari cukup panas dengan suhu tertinggi mencapai 31°C, sehingga penting untuk tetap menjaga hidrasi.
Prakiraan cuaca Medan hari ini bisa menjadi panduan bagi warga sebelum beraktivitas. Pastikan selalu mengikuti perkembangan informasi cuaca agar lebih siap menghadapi kondisi yang ada.
Komentar