Medan, HarianBatakpos.com – Informasi prakiraan cuaca Medan hari ini, Senin 3 Maret 2025, penting untuk diketahui sebelum beraktivitas. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di Medan diprediksi cerah sejak dini hari hingga malam hari, dengan beberapa waktu berawan pada siang dan malam hari. Masyarakat disarankan untuk selalu memperhatikan perubahan cuaca agar dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum keluar rumah.
Berikut prakiraan cuaca Medan berdasarkan data dari BMKG:
- 01:00 WIB | Cerah | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 5.7 m/s | Arah angin: Selatan
- 04:00 WIB | Cerah | Suhu: 24°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Selatan
- 07:00 WIB | Cerah | Suhu: 25°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 3.4 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 10:00 WIB | Cerah | Suhu: 30°C | Kelembapan: 72% | Kecepatan angin: 4.4 m/s | Arah angin: Barat
- 13:00 WIB | Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 67% | Kecepatan angin: 6.0 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 16:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 73% | Kecepatan angin: 8.7 m/s | Arah angin: Utara
- 19:00 WIB | Cerah | Suhu: 25°C | Kelembapan: 89% | Kecepatan angin: 8.9 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 22:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 4.9 m/s | Arah angin: Barat
Masyarakat yang berencana beraktivitas di luar ruangan sebaiknya memperhatikan prakiraan cuaca Medan hari ini agar lebih siap menghadapi kondisi cuaca. Suhu tertinggi diperkirakan mencapai 31°C pada siang hari, sedangkan suhu terendah berada di kisaran 24°C pada dini hari dan malam hari.
Dengan kondisi cuaca cerah dan berawan, warga Medan tetap disarankan untuk menjaga kesehatan dan menghindari paparan sinar matahari langsung pada siang hari. Informasi prakiraan cuaca Medan ini diharapkan dapat membantu dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Komentar