Medan, HarianBatakpos.com – Berikut adalah prakiraan cuaca Medan, Sumatera Utara, untuk Sabtu 14 Desember 2024. Pastikan Anda memperhatikan detailnya agar tetap aman dan nyaman selama beraktivitas.
- 01:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan Angin: 4.2 m/s | Arah Angin: Barat Daya
- 04:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan Angin: 5.6 m/s | Arah Angin: Barat Daya
- 07:00 WIB: Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan Angin: 4.5 m/s | Arah Angin: Barat
- 10:00 WIB: Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan Angin: 4.5 m/s | Arah Angin: Barat
- 13:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 73% | Kecepatan Angin: 6.1 m/s | Arah Angin: Utara
- 16:00 WIB: Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 78% | Kecepatan Angin: 6.1 m/s | Arah Angin: Utara
- 19:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan Angin: 5.2 m/s | Arah Angin: Barat Daya
- 22:00 WIB: Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan Angin: 5.2 m/s | Arah Angin: Barat Daya.
Simpan informasi prakiraan cuaca Medan ini agar Anda tetap siap menghadapi kondisi cuaca sepanjang hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi kapan saja.
Komentar