Jakarta-BP: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih menguat di perdagangan pasar spot hari ini. Bahkan penguatan rupiah semakin menjadi.
Pada Jumat (23/11/2018) pukul 12:00 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 14.515. Rupiah menguat 0,41% dibandingkan posisi penutupan pasar hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 11:46 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.518 |
| 1 Bulan | Rp 14.518 |
| 2 Bulan | Rp 14.626 |
| 3 Bulan | Rp 14.691 |
| 6 Bulan | Rp 14.905 |
| 9 Bulan | Rp 15.060 |
| 1 Tahun | Rp 15.290 |
| 2 Tahun | Rp 16.045 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 11:16 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.560 |
| 3 Bulan | Rp 14.680 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 10:55 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.455 | Rp 14.655 |
| Bank BRI | Rp 14.520 | Rp 14.660 |
| Bank Mandiri | Rp 14.375 | Rp 14.625 |
| Bank BTN | Rp 14.530 | Rp 14.680 |
| Bank BCA | Rp 14.390 | Rp 14.690 |
| CIMB Niaga | Rp 14.450 | Rp 14.600 |
(CnbcIndonesia) BP/JP


Komentar