Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini, Sabtu 7 Desember 2024

Medan, HarianBatakpos.com - Berikut adalah informasi prakiraan cuaca Medan, Sumatera Utara, hari ini Sabtu 7 Desember 2024. Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Medan secara lengkap. Jangan keluar rumah sebelum Anda membaca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.
- 01:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 3.6 m/s | Arah angin: Barat
- 04:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Barat
- 07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 6.6 m/s | Arah angin: Barat
- 10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 74% | Kecepatan angin: 8.6 m/s | Arah angin: Barat
- 13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 64% | Kecepatan angin: 9.4 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 16:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 29°C | Kelembapan: 74% | Kecepatan angin: 7.9 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 6.4 m/s | Arah angin: Barat
- 22:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 7.3 m/s | Arah angin: Barat
Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca Medan, pastikan Anda selalu memeriksa prakiraan cuaca terbaru sebelum beraktivitas di luar rumah. Prakiraan cuaca hari ini dapat membantu Anda merencanakan kegiatan sehari-hari dengan lebih baik.
Jangan lupa untuk membagikan artikel prakiraan cuaca Medan ini kepada teman dan keluarga Anda agar mereka juga mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru. Tetap waspada dan selalu periksa prakiraan cuaca di HarianBatakpos.com untuk mengetahui kondisi cuaca terkini di Medan.
Komentar