Medan, HarianBatakpos.com – Berikut adalah prakiraan cuaca Medan per jam untuk hari ini, Minggu 10 November 2024, yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi ini penting untuk mempersiapkan aktivitas Anda sepanjang hari.
Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini :
- 01:00 WIB: Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan angin: 7.0 m/s | Arah angin: Barat Laut.
- 04:00 WIB: Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan angin: 6.6 m/s | Arah angin: Barat Daya.
- 07:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan angin: 6.2 m/s | Arah angin: Barat Laut.
- 10:00 WIB: Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 10.2 m/s | Arah angin: Barat.
- 13:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 82% | Kecepatan angin: 11.0 m/s | Arah angin: Utara.
- 16:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 82% | Kecepatan angin: 4.7 m/s | Arah angin: Barat Laut.
- 19:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 3.5 m/s | Arah angin: Selatan.
- 22:00 WIB: Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan angin: 3.8 m/s | Arah angin: Barat Daya.
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca). Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
Dengan informasi prakiraan cuaca per jam ini, Anda dapat merencanakan kegiatan sehari-hari di Medan dengan lebih baik. Jangan lupa untuk selalu memeriksa prakiraan cuaca terbaru agar tetap waspada dan siap menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah.
Komentar