Medan, HarianBatakpos.com – Informasi prakiraan cuaca Medan Sumatera Utara hari ini, Jumat 29 November 2024. Jangan lupa simpan halaman ini untuk mengetahui perkembangan prakiraan cuaca Medan setiap jamnya. Data cuaca diperoleh dari sumber terpercaya, yaitu BMKG.go.id, agar masyarakat dapat merencanakan aktivitas harian dengan lebih baik.
01:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 8.3 m/s | Arah angin: Barat
04:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 7.0 m/s | Arah angin: Barat Laut
07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 5.2 m/s | Arah angin: Barat Daya
10:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 2.1 m/s | Arah angin: Barat Laut
13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 68% | Kecepatan angin: 3.6 m/s | Arah angin: Barat Laut
16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 6.9 m/s | Arah angin: Utara
19:00 WIB | Hujan Lebat | Suhu: 25°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 1.4 m/s | Arah angin: Selatan
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan angin: 2.5 m/s | Arah angin: Barat Laut
Untuk Anda yang berada di Medan dan sekitarnya, waspadai hujan lebat pada malam hari, tepatnya pukul 19:00 WIB. Aktivitas pagi hingga sore hari diperkirakan berjalan lancar dengan kondisi cerah berawan dan suhu maksimum mencapai 30°C.
Bagi masyarakat yang berencana keluar rumah, jangan lupa membawa payung atau jas hujan, terutama pada sore hingga malam hari. Angin dengan kecepatan sedang hingga tinggi juga perlu diperhatikan, terutama untuk pengendara kendaraan roda dua.
Komentar